Selected Property: Ocean Time Building - Unit #304  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
  • 2 Bedrooms
  • 2 Bathrooms
  • 6 Guests
Welcome to Ocean Time Condominiums! Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach. Each spacious 2-bedroom, 2-bath condo offers a private balcony with a partial ocean view, a fully equipped kitchen for easy family meals, and free on-site parking. Each unit comfortably sleeps up to six guests with one queen bed, one full bed, one twin bed, and a sofa bed. Linens, towels, and kitchen essentials are provided, so you can spend less time packing and more time enjoying your vacation. To enhance your stay, the units have been updated with a beautifully renovated master bathroom, new carpet in the bedrooms, and durable luxury vinyl plank (LVP) flooring in the main living areas. These improvements are designed with comfort and families in mind and are scheduled to be fully completed by spring 2026. Start your mornings on the private balcony, enjoy easy beach days just steps away, and take advantage of everything Ocean City has to offer. Ocean Time Condominiums the perfect ocean-block retreat for making lasting beach memories.

Amenities

Water View
Water View
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Electric Fireplace
Electric Fireplace
Hair Dryer
Hair Dryer
Sofa Bed
Sofa Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator
Wheelchair Accessible
Wheelchair Accessible

Video

Availability

  • Reserved
  • Guests arriving (you can depart that day)
  • Guests departing (you can arrive that day)

Location

Welcome to Ocean Time Condominiums! Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach.

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027>>>
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
May 2027
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
June 2027
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
July 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
October 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 7 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 Winter WeekdayNov 08, 2026Nov 12, 2026109.00
 Winter WeekendNov 13, 2026Nov 14, 2026119.00
 Winter WeekdayNov 15, 2026Nov 19, 2026109.00
 Winter WeekendNov 20, 2026Nov 21, 2026119.00
 Winter WeekdayNov 22, 2026Nov 24, 2026109.00
 ThanksgivingNov 25, 2026Nov 28, 2026129.00
 Winter WeekdayNov 29, 2026Dec 03, 2026109.00
 Winter WeekendDec 04, 2026Dec 05, 2026119.00
 Winter WeekdayDec 06, 2026Dec 10, 2026109.00
 Winter WeekendDec 11, 2026Dec 12, 2026119.00
 Winter WeekdayDec 13, 2026Dec 17, 2026109.00
 Winter WeekendDec 18, 2026Dec 19, 2026119.00
 Winter WeekdayDec 20, 2026Dec 23, 2026109.00
 ChristmasDec 24, 2026Dec 26, 2026129.00
 Winter WeekdayDec 27, 2026Dec 30, 2026109.00
 New Year'sDec 31, 2026Jan 02, 2027129.00
[Collapse]2027
 Winter WeekdayJan 03, 2027Jan 07, 2027109.00
 Winter WeekendJan 08, 2027Jan 09, 2027119.00
 Winter WeekdayJan 10, 2027Jan 14, 2027109.00
 MLK Jan 15, 2027Jan 17, 2027129.00
 Winter WeekdayJan 18, 2027Jan 21, 2027109.00
 Winter WeekendJan 22, 2027Jan 23, 2027119.00
 Winter WeekdayJan 24, 2027Jan 28, 2027109.00
 Winter WeekendJan 29, 2027Jan 30, 2027119.00
 Winter WeekdayJan 31, 2027Feb 04, 2027109.00
 Winter WeekendFeb 05, 2027Feb 06, 2027119.00
 Winter WeekdayFeb 07, 2027Feb 11, 2027109.00
 President's DayFeb 12, 2027Feb 14, 2027129.00
 Winter WeekdayFeb 15, 2027Feb 18, 2027109.00
 Winter WeekendFeb 19, 2027Feb 20, 2027119.00
 Winter WeekdayFeb 21, 2027Feb 25, 2027109.00
 Winter WeekendFeb 26, 2027Feb 27, 2027119.00
 Winter WeekdayFeb 28, 2027Mar 04, 2027109.00
 Winter WeekendMar 05, 2027Mar 06, 2027119.00
 Winter WeekdayMar 07, 2027Mar 11, 2027109.00
 St. Patrick's DayMar 12, 2027Mar 13, 2027129.00
 Winter WeekdayMar 14, 2027Mar 18, 2027109.00
 Winter WeekendMar 19, 2027Mar 20, 2027119.00
 Winter WeekdayMar 21, 2027Mar 25, 2027109.00
 EasterMar 26, 2027Mar 28, 2027139.00
 Winter WeekdayMar 29, 2027Apr 01, 2027109.00
 Winter WeekendApr 02, 2027Apr 03, 2027119.00
 Winter WeekdayApr 04, 2027Apr 08, 2027109.00
 Winter WeekendApr 09, 2027Apr 10, 2027119.00
 Winter WeekdayApr 11, 2027Apr 15, 2027109.00
 Winter WeekendApr 16, 2027Apr 17, 2027119.00
 Winter WeekdayApr 18, 2027Apr 21, 2027109.00
 Spring FestApr 22, 2027Apr 25, 2027149.00
 Spring WeekdayApr 26, 2027Apr 28, 2027129.00
 Cruisin' Apr 29, 2027May 01, 2027159.00
 Spring WeekdayMay 02, 2027May 06, 2027129.00
 Mother's DayMay 07, 2027May 08, 2027149.00
 Spring WeekdayMay 09, 2027May 12, 2027129.00
 Boardwalk Rock May 13, 2027May 13, 2027199.00
 Boardwalk Rock May 14, 2027May 16, 2027199.00
 Spring WeekdayMay 17, 2027May 20, 2027129.00
 Spring WeekendMay 21, 2027May 22, 2027139.00
 Spring WeekdayMay 23, 2027May 27, 2027129.00
 Memorial DayMay 28, 2027May 30, 2027229.00
 Summer 5 WeekdayMay 31, 2027Jun 03, 2027259.00
 Senior WeekJun 04, 2027Jun 17, 2027279.00
 Summer 5 WeekendJun 18, 2027Jun 19, 2027279.00
 Summer 5 WeekdayJun 20, 2027Jun 24, 2027259.00
 Summer WeekendJun 25, 2027Jun 26, 2027279.00
 Summer WeekdayJun 27, 2027Jul 01, 2027259.00
 4th of JulyJul 02, 2027Jul 03, 2027289.00
 4th of JulyJul 04, 2027Jul 08, 2027289.00
 Summer WeekendJul 09, 2027Jul 10, 2027279.00
 Summer WeekdayJul 11, 2027Jul 15, 2027259.00
 Summer WeekendJul 16, 2027Jul 17, 2027279.00
 Summer WeekdayJul 18, 2027Jul 22, 2027259.00
 Summer WeekendJul 23, 2027Jul 24, 2027279.00
 Summer WeekdayJul 25, 2027Jul 29, 2027259.00
 Summer WeekendJul 30, 2027Jul 31, 2027279.00
 Summer WeekdayAug 01, 2027Aug 05, 2027259.00
 Summer WeekendAug 06, 2027Aug 07, 2027279.00
 Summer WeekdayAug 08, 2027Aug 12, 2027259.00
 Summer WeekendAug 13, 2027Aug 14, 2027279.00
 Summer WeekdayAug 15, 2027Aug 19, 2027259.00
 Summer WeekendAug 20, 2027Aug 21, 2027279.00
 Summer WeekdayAug 22, 2027Aug 26, 2027259.00
 Summer WeekendAug 27, 2027Aug 28, 2027279.00
 Summer WeekdayAug 29, 2027Sep 02, 2027259.00
 Labor DaySep 03, 2027Sep 05, 2027209.00
 Fall WeekdaySep 06, 2027Sep 07, 2027139.00
 Bike FestSep 08, 2027Sep 11, 2027159.00
 Fall WeekdaySep 12, 2027Sep 16, 2027139.00
 Fall WeekendSep 17, 2027Sep 18, 2027159.00
 Fall WeekdaySep 19, 2027Sep 22, 2027139.00
 Oceans CallingSep 23, 2027Sep 23, 2027199.00
 Oceans CallingSep 24, 2027Sep 26, 2027199.00
 Fall WeekdaySep 27, 2027Sep 29, 2027139.00
 Country CallingSep 30, 2027Sep 30, 2027199.00
 Country CallingOct 01, 2027Oct 03, 2027199.00
 Fall WeekdayOct 04, 2027Oct 06, 2027139.00
 Endless Summer CruisinOct 07, 2027Oct 09, 2027159.00
 Fall WeekdayOct 10, 2027Oct 14, 2027139.00
 Fall WeekendOct 15, 2027Oct 16, 2027159.00
 Fall WeekdayOct 17, 2027Oct 20, 2027139.00
 Sun FestOct 21, 2027Oct 23, 2027139.00
 Fall WeekdayOct 24, 2027Oct 28, 2027139.00
 Fall WeekendOct 29, 2027Oct 30, 2027159.00
 Fall WeekdayOct 31, 2027Oct 31, 2027139.00
 Winter WeekdayNov 01, 2027Nov 04, 2027109.00
 Winter WeekendNov 05, 2027Nov 06, 2027119.00
 Winter WeekdayNov 07, 2027Nov 11, 2027109.00
 Winter WeekendNov 12, 2027Nov 13, 2027119.00
 Winter WeekdayNov 14, 2027Nov 18, 2027109.00
 Winter WeekendNov 19, 2027Nov 20, 2027119.00
 Winter WeekdayNov 21, 2027Nov 24, 2027109.00
 ThanksgivingNov 25, 2027Nov 27, 2027139.00
 Winter WeekdayNov 28, 2027Dec 02, 2027109.00
 Winter WeekendDec 03, 2027Dec 04, 2027119.00
 Winter WeekdayDec 05, 2027Dec 09, 2027109.00
 Winter WeekendDec 10, 2027Dec 11, 2027119.00
 Winter WeekdayDec 12, 2027Dec 16, 2027109.00
 Winter WeekendDec 17, 2027Dec 18, 2027119.00
 Winter WeekdayDec 19, 2027Dec 23, 2027109.00
 ChristmasDec 24, 2027Dec 26, 2027139.00
 Winter WeekdayDec 27, 2027Dec 30, 2027109.00
 New Year'sDec 31, 2027Jan 02, 2028139.00
[Collapse]2028
 Winter WeekdayJan 03, 2028Jan 06, 2028109.00
 Winter WeekendJan 07, 2028Jan 08, 2028119.00
 Winter WeekdayJan 09, 2028Jan 13, 2028109.00
 Winter WeekendJan 14, 2028Jan 15, 2028119.00
 Winter WeekdayJan 16, 2028Jan 20, 2028109.00
 Winter WeekendJan 21, 2028Jan 22, 2028119.00
 Winter WeekdayJan 23, 2028Jan 27, 2028109.00
 Winter WeekendJan 28, 2028Jan 29, 2028119.00
 Winter WeekdayJan 30, 2028Feb 03, 2028109.00
 Winter WeekendFeb 04, 2028Feb 05, 2028119.00
 Winter WeekdayFeb 06, 2028Feb 10, 2028109.00
 Winter WeekendFeb 11, 2028Feb 12, 2028119.00
 Winter WeekdayFeb 13, 2028Feb 17, 2028109.00
 Winter WeekendFeb 18, 2028Feb 19, 2028119.00
 Winter WeekdayFeb 20, 2028Feb 24, 2028109.00
 Winter WeekendFeb 25, 2028Feb 26, 2028119.00
 Winter WeekdayFeb 27, 2028Mar 02, 2028109.00
 Winter WeekendMar 03, 2028Mar 04, 2028119.00
 Winter WeekdayMar 05, 2028Mar 09, 2028109.00
 Winter WeekendMar 10, 2028Mar 11, 2028119.00
 Winter WeekdayMar 12, 2028Mar 16, 2028109.00
 Winter WeekendMar 17, 2028Mar 18, 2028119.00
 Winter WeekdayMar 19, 2028Mar 23, 2028109.00
 Winter WeekendMar 24, 2028Mar 25, 2028119.00
 Winter WeekdayMar 26, 2028Mar 30, 2028109.00
 Winter WeekendMar 31, 2028Apr 01, 2028119.00
 Winter WeekdayApr 02, 2028Apr 06, 2028109.00
 Winter WeekendApr 07, 2028Apr 08, 2028119.00
 Winter WeekdayApr 09, 2028Apr 13, 2028109.00
 Winter WeekendApr 14, 2028Apr 15, 2028119.00
 Winter WeekdayApr 16, 2028Apr 20, 2028109.00
 Winter WeekendApr 21, 2028Apr 22, 2028119.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Short Term Rental Software