|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Ocean Time Building - Unit #304
- Home
- Ocean Time Building - Unit #304
- 2 Bedrooms
- 2 Bathrooms
- 6 Guests
Welcome to Ocean Time Condominiums!
Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach. Each spacious 2-bedroom, 2-bath condo offers a private balcony with a partial ocean view, a fully equipped kitchen for easy family meals, and free on-site parking.
Each unit comfortably sleeps up to six guests with one queen bed, one full bed, one twin bed, and a sofa bed. Linens, towels, and kitchen essentials are provided, so you can spend less time packing and more time enjoying your vacation.
To enhance your stay, the units have been updated with a beautifully renovated master bathroom, new carpet in the bedrooms, and durable luxury vinyl plank (LVP) flooring in the main living areas. These improvements are designed with comfort and families in mind and are scheduled to be fully completed by spring 2026.
Start your mornings on the private balcony, enjoy easy beach days just steps away, and take advantage of everything Ocean City has to offer.
Ocean Time Condominiums the perfect ocean-block retreat for making lasting beach memories.
Amenities
Location
Welcome to Ocean Time Condominiums!
Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach.
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 7 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | President's Day | Feb 13, 2026 | Feb 15, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 16, 2026 | Feb 19, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 20, 2026 | Feb 21, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 22, 2026 | Feb 26, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 27, 2026 | Feb 28, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 01, 2026 | Mar 05, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 06, 2026 | Mar 07, 2026 | 119.00 |
| | Spring 1 Weekday | Mar 08, 2026 | Mar 12, 2026 | 119.00 |
| | St. Patrick's Day | Mar 13, 2026 | Mar 14, 2026 | 139.00 |
| | Spring 1 Weekday | Mar 15, 2026 | Mar 19, 2026 | 119.00 |
| | Spring 1 Weekend | Mar 20, 2026 | Mar 21, 2026 | 129.00 |
| | Spring 1 Weekday | Mar 22, 2026 | Mar 26, 2026 | 119.00 |
| | Spring 1 Weekend | Mar 27, 2026 | Mar 28, 2026 | 129.00 |
| | Spring 1 Weekday | Mar 29, 2026 | Apr 02, 2026 | 119.00 |
| | Easter | Apr 03, 2026 | Apr 05, 2026 | 139.00 |
| | Spring 1 Weekday | Apr 06, 2026 | Apr 09, 2026 | 119.00 |
| | Spring 1 Weekend | Apr 10, 2026 | Apr 11, 2026 | 129.00 |
| | Spring 1 Weekday | Apr 12, 2026 | Apr 16, 2026 | 119.00 |
| | Spring 2 Weekend | Apr 17, 2026 | Apr 18, 2026 | 139.00 |
| | Spring 2 Weekday | Apr 19, 2026 | Apr 22, 2026 | 129.00 |
| | Springfest | Apr 23, 2026 | Apr 26, 2026 | 159.00 |
| | Spring 2 Weekday | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | 129.00 |
| | Cruisin' | Apr 30, 2026 | May 03, 2026 | 159.00 |
| | Spring 2 Weekday | May 04, 2026 | May 07, 2026 | 129.00 |
| | Mother's Day | May 08, 2026 | May 09, 2026 | 159.00 |
| | Spring 2 Weekday | May 10, 2026 | May 14, 2026 | 129.00 |
| | Spring 2 Weekend | May 15, 2026 | May 16, 2026 | 139.00 |
| | Spring 2 Weekday | May 17, 2026 | May 21, 2026 | 129.00 |
| | Memorial Day | May 22, 2026 | May 24, 2026 | 209.00 |
| | Summer 1 Weekday | May 25, 2026 | May 28, 2026 | 189.00 |
| | Senior Week | May 29, 2026 | Jun 11, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekend | Jun 12, 2026 | Jun 13, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jun 14, 2026 | Jun 18, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Jun 19, 2026 | Jun 20, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jun 21, 2026 | Jun 25, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Jun 26, 2026 | Jun 27, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jun 28, 2026 | Jul 02, 2026 | 249.00 |
| | July 4th Week | Jul 03, 2026 | Jul 04, 2026 | 279.00 |
| | July 4th Week | Jul 05, 2026 | Jul 09, 2026 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Jul 10, 2026 | Jul 11, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jul 12, 2026 | Jul 16, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Jul 17, 2026 | Jul 18, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jul 19, 2026 | Jul 23, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Jul 24, 2026 | Jul 25, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Jul 26, 2026 | Jul 30, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Jul 31, 2026 | Aug 01, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Aug 02, 2026 | Aug 06, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Aug 07, 2026 | Aug 08, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Aug 09, 2026 | Aug 13, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Aug 23, 2026 | Aug 27, 2026 | 249.00 |
| | Summer Weekend | Aug 28, 2026 | Aug 29, 2026 | 269.00 |
| | Summer Weekday | Aug 30, 2026 | Sep 03, 2026 | 249.00 |
| | Labor Day | Sep 04, 2026 | Sep 06, 2026 | 209.00 |
| | Fall Weekday | Sep 07, 2026 | Sep 08, 2026 | 139.00 |
| | Bike Fest | Sep 09, 2026 | Sep 13, 2026 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Sep 14, 2026 | Sep 17, 2026 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Sep 18, 2026 | Sep 19, 2026 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Sep 20, 2026 | Sep 23, 2026 | 139.00 |
| | Oceans Calling | Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | 199.00 |
| | Oceans Calling | Sep 25, 2026 | Sep 27, 2026 | 199.00 |
| | Fall Weekday | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | 139.00 |
| | Country Calling | Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | 199.00 |
| | Country Calling | Oct 02, 2026 | Oct 04, 2026 | 199.00 |
| | Fall Weekday | Oct 05, 2026 | Oct 07, 2026 | 139.00 |
| | Endless Summer Cruisin | Oct 08, 2026 | Oct 11, 2026 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 12, 2026 | Oct 15, 2026 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Oct 16, 2026 | Oct 17, 2026 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 18, 2026 | Oct 21, 2026 | 139.00 |
| | Sun Fest | Oct 22, 2026 | Oct 25, 2026 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 26, 2026 | Oct 29, 2026 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Oct 30, 2026 | Oct 31, 2026 | 159.00 |
| | Winter Weekday | Nov 01, 2026 | Nov 05, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 06, 2026 | Nov 07, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 08, 2026 | Nov 12, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 15, 2026 | Nov 19, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 20, 2026 | Nov 21, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 22, 2026 | Nov 24, 2026 | 109.00 |
| | Thanksgiving | Nov 25, 2026 | Nov 28, 2026 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Nov 29, 2026 | Dec 03, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 04, 2026 | Dec 05, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 06, 2026 | Dec 10, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 11, 2026 | Dec 12, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 13, 2026 | Dec 17, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 18, 2026 | Dec 19, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 20, 2026 | Dec 23, 2026 | 109.00 |
| | Christmas | Dec 24, 2026 | Dec 26, 2026 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Dec 27, 2026 | Dec 30, 2026 | 109.00 |
| | New Year's | Dec 31, 2026 | Jan 02, 2027 | 139.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | Winter Weekday | Jan 03, 2027 | Jan 07, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 08, 2027 | Jan 09, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 10, 2027 | Jan 14, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 15, 2027 | Jan 16, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 17, 2027 | Jan 21, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 22, 2027 | Jan 23, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 24, 2027 | Jan 28, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 29, 2027 | Jan 30, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 31, 2027 | Feb 04, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 05, 2027 | Feb 06, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 07, 2027 | Feb 11, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 12, 2027 | Feb 13, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 14, 2027 | Feb 18, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 19, 2027 | Feb 20, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 21, 2027 | Feb 25, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 26, 2027 | Feb 27, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 28, 2027 | Mar 04, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 05, 2027 | Mar 06, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 07, 2027 | Mar 11, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 12, 2027 | Mar 13, 2027 | 119.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
| There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|