|
|
|
|
|
|
| Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Ocean Time Building - Unit #304
- Home
- Ocean Time Building - Unit #304
- 2 Bedrooms
- 2 Bathrooms
- 6 Guests
Welcome to Ocean Time Condominiums!
Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach. Each spacious 2-bedroom, 2-bath condo offers a private balcony with a partial ocean view, a fully equipped kitchen for easy family meals, and free on-site parking.
Each unit comfortably sleeps up to six guests with one queen bed, one full bed, one twin bed, and a sofa bed. Linens, towels, and kitchen essentials are provided, so you can spend less time packing and more time enjoying your vacation.
To enhance your stay, the units have been updated with a beautifully renovated master bathroom, new carpet in the bedrooms, and durable luxury vinyl plank (LVP) flooring in the main living areas. These improvements are designed with comfort and families in mind and are scheduled to be fully completed by spring 2026.
Start your mornings on the private balcony, enjoy easy beach days just steps away, and take advantage of everything Ocean City has to offer.
Ocean Time Condominiums the perfect ocean-block retreat for making lasting beach memories.
Amenities
Location
Welcome to Ocean Time Condominiums!
Enjoy a relaxing beach getaway on the ocean block in North Ocean City, just steps from the beach.
|
|
Availability Calendar
|
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
|
 | Loading… |
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
|
Get a quote
Arrive
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
| 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 7 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2026 |
| | Winter Weekday | Nov 08, 2026 | Nov 12, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 15, 2026 | Nov 19, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 20, 2026 | Nov 21, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 22, 2026 | Nov 24, 2026 | 109.00 |
| | Thanksgiving | Nov 25, 2026 | Nov 28, 2026 | 129.00 |
| | Winter Weekday | Nov 29, 2026 | Dec 03, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 04, 2026 | Dec 05, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 06, 2026 | Dec 10, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 11, 2026 | Dec 12, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 13, 2026 | Dec 17, 2026 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 18, 2026 | Dec 19, 2026 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 20, 2026 | Dec 23, 2026 | 109.00 |
| | Christmas | Dec 24, 2026 | Dec 26, 2026 | 129.00 |
| | Winter Weekday | Dec 27, 2026 | Dec 30, 2026 | 109.00 |
| | New Year's | Dec 31, 2026 | Jan 02, 2027 | 129.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2027 |
| | Winter Weekday | Jan 03, 2027 | Jan 07, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 08, 2027 | Jan 09, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 10, 2027 | Jan 14, 2027 | 109.00 |
| | MLK | Jan 15, 2027 | Jan 17, 2027 | 129.00 |
| | Winter Weekday | Jan 18, 2027 | Jan 21, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 22, 2027 | Jan 23, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 24, 2027 | Jan 28, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 29, 2027 | Jan 30, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 31, 2027 | Feb 04, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 05, 2027 | Feb 06, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 07, 2027 | Feb 11, 2027 | 109.00 |
| | President's Day | Feb 12, 2027 | Feb 14, 2027 | 129.00 |
| | Winter Weekday | Feb 15, 2027 | Feb 18, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 19, 2027 | Feb 20, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 21, 2027 | Feb 25, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 26, 2027 | Feb 27, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 28, 2027 | Mar 04, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 05, 2027 | Mar 06, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 07, 2027 | Mar 11, 2027 | 109.00 |
| | St. Patrick's Day | Mar 12, 2027 | Mar 13, 2027 | 129.00 |
| | Winter Weekday | Mar 14, 2027 | Mar 18, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 19, 2027 | Mar 20, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 21, 2027 | Mar 25, 2027 | 109.00 |
| | Easter | Mar 26, 2027 | Mar 28, 2027 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Mar 29, 2027 | Apr 01, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 02, 2027 | Apr 03, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 04, 2027 | Apr 08, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 09, 2027 | Apr 10, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 11, 2027 | Apr 15, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 16, 2027 | Apr 17, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 18, 2027 | Apr 21, 2027 | 109.00 |
| | Spring Fest | Apr 22, 2027 | Apr 25, 2027 | 149.00 |
| | Spring Weekday | Apr 26, 2027 | Apr 28, 2027 | 129.00 |
| | Cruisin' | Apr 29, 2027 | May 01, 2027 | 159.00 |
| | Spring Weekday | May 02, 2027 | May 06, 2027 | 129.00 |
| | Mother's Day | May 07, 2027 | May 08, 2027 | 149.00 |
| | Spring Weekday | May 09, 2027 | May 12, 2027 | 129.00 |
| | Boardwalk Rock | May 13, 2027 | May 13, 2027 | 199.00 |
| | Boardwalk Rock | May 14, 2027 | May 16, 2027 | 199.00 |
| | Spring Weekday | May 17, 2027 | May 20, 2027 | 129.00 |
| | Spring Weekend | May 21, 2027 | May 22, 2027 | 139.00 |
| | Spring Weekday | May 23, 2027 | May 27, 2027 | 129.00 |
| | Memorial Day | May 28, 2027 | May 30, 2027 | 229.00 |
| | Summer 5 Weekday | May 31, 2027 | Jun 03, 2027 | 259.00 |
| | Senior Week | Jun 04, 2027 | Jun 17, 2027 | 279.00 |
| | Summer 5 Weekend | Jun 18, 2027 | Jun 19, 2027 | 279.00 |
| | Summer 5 Weekday | Jun 20, 2027 | Jun 24, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Jun 25, 2027 | Jun 26, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Jun 27, 2027 | Jul 01, 2027 | 259.00 |
| | 4th of July | Jul 02, 2027 | Jul 03, 2027 | 289.00 |
| | 4th of July | Jul 04, 2027 | Jul 08, 2027 | 289.00 |
| | Summer Weekend | Jul 09, 2027 | Jul 10, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Jul 11, 2027 | Jul 15, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Jul 16, 2027 | Jul 17, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Jul 18, 2027 | Jul 22, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Jul 23, 2027 | Jul 24, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Jul 25, 2027 | Jul 29, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Jul 30, 2027 | Jul 31, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Aug 01, 2027 | Aug 05, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Aug 06, 2027 | Aug 07, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Aug 08, 2027 | Aug 12, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Aug 13, 2027 | Aug 14, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Aug 15, 2027 | Aug 19, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Aug 20, 2027 | Aug 21, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Aug 22, 2027 | Aug 26, 2027 | 259.00 |
| | Summer Weekend | Aug 27, 2027 | Aug 28, 2027 | 279.00 |
| | Summer Weekday | Aug 29, 2027 | Sep 02, 2027 | 259.00 |
| | Labor Day | Sep 03, 2027 | Sep 05, 2027 | 209.00 |
| | Fall Weekday | Sep 06, 2027 | Sep 07, 2027 | 139.00 |
| | Bike Fest | Sep 08, 2027 | Sep 11, 2027 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Sep 12, 2027 | Sep 16, 2027 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Sep 17, 2027 | Sep 18, 2027 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Sep 19, 2027 | Sep 22, 2027 | 139.00 |
| | Oceans Calling | Sep 23, 2027 | Sep 23, 2027 | 199.00 |
| | Oceans Calling | Sep 24, 2027 | Sep 26, 2027 | 199.00 |
| | Fall Weekday | Sep 27, 2027 | Sep 29, 2027 | 139.00 |
| | Country Calling | Sep 30, 2027 | Sep 30, 2027 | 199.00 |
| | Country Calling | Oct 01, 2027 | Oct 03, 2027 | 199.00 |
| | Fall Weekday | Oct 04, 2027 | Oct 06, 2027 | 139.00 |
| | Endless Summer Cruisin | Oct 07, 2027 | Oct 09, 2027 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 10, 2027 | Oct 14, 2027 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Oct 15, 2027 | Oct 16, 2027 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 17, 2027 | Oct 20, 2027 | 139.00 |
| | Sun Fest | Oct 21, 2027 | Oct 23, 2027 | 139.00 |
| | Fall Weekday | Oct 24, 2027 | Oct 28, 2027 | 139.00 |
| | Fall Weekend | Oct 29, 2027 | Oct 30, 2027 | 159.00 |
| | Fall Weekday | Oct 31, 2027 | Oct 31, 2027 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Nov 01, 2027 | Nov 04, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 05, 2027 | Nov 06, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 07, 2027 | Nov 11, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 12, 2027 | Nov 13, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 14, 2027 | Nov 18, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Nov 19, 2027 | Nov 20, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Nov 21, 2027 | Nov 24, 2027 | 109.00 |
| | Thanksgiving | Nov 25, 2027 | Nov 27, 2027 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Nov 28, 2027 | Dec 02, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 03, 2027 | Dec 04, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 05, 2027 | Dec 09, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 10, 2027 | Dec 11, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 12, 2027 | Dec 16, 2027 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Dec 17, 2027 | Dec 18, 2027 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Dec 19, 2027 | Dec 23, 2027 | 109.00 |
| | Christmas | Dec 24, 2027 | Dec 26, 2027 | 139.00 |
| | Winter Weekday | Dec 27, 2027 | Dec 30, 2027 | 109.00 |
| | New Year's | Dec 31, 2027 | Jan 02, 2028 | 139.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-w0iOm) | 2028 |
| | Winter Weekday | Jan 03, 2028 | Jan 06, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 07, 2028 | Jan 08, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 09, 2028 | Jan 13, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 14, 2028 | Jan 15, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 16, 2028 | Jan 20, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 21, 2028 | Jan 22, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 23, 2028 | Jan 27, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Jan 28, 2028 | Jan 29, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Jan 30, 2028 | Feb 03, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 04, 2028 | Feb 05, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 06, 2028 | Feb 10, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 11, 2028 | Feb 12, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 13, 2028 | Feb 17, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 18, 2028 | Feb 19, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 20, 2028 | Feb 24, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Feb 25, 2028 | Feb 26, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Feb 27, 2028 | Mar 02, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 03, 2028 | Mar 04, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 05, 2028 | Mar 09, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 10, 2028 | Mar 11, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 12, 2028 | Mar 16, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 17, 2028 | Mar 18, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 19, 2028 | Mar 23, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 24, 2028 | Mar 25, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Mar 26, 2028 | Mar 30, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Mar 31, 2028 | Apr 01, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 02, 2028 | Apr 06, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 07, 2028 | Apr 08, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 09, 2028 | Apr 13, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 14, 2028 | Apr 15, 2028 | 119.00 |
| | Winter Weekday | Apr 16, 2028 | Apr 20, 2028 | 109.00 |
| | Winter Weekend | Apr 21, 2028 | Apr 22, 2028 | 119.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
| There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
|
Your name |
|
|
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|
|